Beitragsordnung

Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich zu entrichten. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages richtet sich nach den im Kalenderjahr bezogenen Einnahmen.

Hierunter fallen insbesondere

  • Bruttoarbeitslohn, Versorgungsbezüge
  • Steuerfreie Einnahmen (z.B. Einnahmen aus Übungsleitertätigkeit)
  • Einnahmen aus Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosen-, Kranken- oder Übergangsgeld)
  • Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
  • Einnahmen aus sonstigen Einkünften (z.B. Renten, Unterhaltsleistungen)
  • Einnahmen aus Kapitalvermögen
  • Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften

Bei Ehegatten / Lebenspartnerschaften werden die bezogenen Einnahmen zusammengerechnet.

Mitgliedsbeiträge

Druckversion
Brutto-
Jahreseinnahmen
des Mitglieds
Netto-
Mitglieds-
beitrag
zzgl.
19 %
USt.
Brutto-
Mitglieds-
beitrag
Beratung bis 2.500,00 € 30,00 € 5,70 € 35,70 €
2.501,00 € bis 6.000,00 € 50,00 € 9,50 € 59,50 €
6.001,00 € bis 15.000,00 € 70,00 € 13,30 € 83,30 €
15.001,00 € bis 20.000,00 € 80,00 € 15,20 € 95,20 €
20.001,00 € bis 30.000,00 € 90,00 € 17,10 € 107,10 €
30.001,00 € bis 35.000,00 € 100,00 € 19,00 € 119,00 €
35.001,00 € bis 40.000,00 € 120,00 € 22,80 € 142,80 €
40.001,00 € bis 50.000,00 € 150,00 € 28,50 € 178,50 €
50.001,00 € bis 75.000,00 € 180,00 € 34,20 € 214,20 €
75.001,00 € bis 100.000,00 € 230,00 € 43,70 € 273,70 €
100.001,00 € bis 101.000,00 € 300,00 € 57,00 € 357,00 €

Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 11,90€ inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Die Beiträge können nach sozialen Gesichtspunkten gestaffelt werden.